Penelitian
|
No. |
Nama Dosen¹ |
Tema Penelitian Sesuai Roadmap (v) atau Tidak |
Nama Mahasiswa yang Terlibat² |
Apakah Penelitian/Publikasi Dosen Dirujuk dalam Tesis/Disertasi³ |
Judul Kegiatan |
Tahun |
|
| (v) | Judul Tesis/Disertasi³ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ulfa Mahfudli Fadli, M.Si. | V | Uji Kelistrikan Penyisipan NaCl dalam Sel galvani dengan Sampah Organik sebagai Elektrolit | 2024 | |||
| 2 | Ulfa mahfudli Fadli, M.Si. | V | Efek Kelembaban dan Keasaman dalam Tanah sebagai Elektrolit pada Sel galvani | 2021 | |||
| 3 | Abd. Basith, M.Si, Ulfa Mahfudli Fadli, M.Si. | V | Khusnul Khotimah | Pengaruh Konsentrasi HCl pada Sintesis CaCo3 Berbasis Batu kapur Alam | 2022 | ||
| 4 | Rifko Harny DC, Irasani Rahayu | V | Deteksi Anomali Bawah Permukaan di Area Bendungan Karangkates menggunakan metode Self petensial | 2022 | |||
| 5 | Ulfa Mahfudli Fadli, Nikmatin Sholichah, Ardimas | V | Achsani Ira Samsiyah | Fabrikasi dan Karakterisasi Sampah Organik Tersisipi Kitosan sebagai Biobaterai dan Biogas | 2023 | ||
| 6 | Vira Rahayu, M.Si. | V | Lathifatus Sholihah; Khusnul Khotimah | SIMULASI DESAIN ANTENA MIKROSTRIP U-SHAPE UNTUK KOMUNIKASI 5G | 2021 | ||
| 7 | Ulfa Mahfudli Fadli, M.Si, Abdul Basith | V | Trisna Jaya Saputra | Analisis Konduktivitas Listrik pada Kitosan dari Limbah Rajungan di Paciran sebagai Bahan Elektrolit pada Bio-baterai | 2023 | ||
| 8 | Ulfa Mahfudli Fadli, M.Si, Nikmatin Sholichah, M.Si | V | Agung Saputro | Pengaruh Uji Kelistrikan Sel Volta Buah Belimbing (Averrhoa carambola) dengan Luasan Elektroda 6 cm2 sebagai Solusi Energi Alternatif Ramah Lingkungan | 2024 | ||
| 9 | Abd. Basith, M.Si. | V | Sintesis Komposit Nano PANi/Fe3O4 Konduktif Berbasis Pasir Alam | 2021 | |||
| 10 | Ulfa Mahfudli Fadli, M.Si. | V | Ashari Bayu Prasada | Efek Penyisipan Cu ke dalam Dye Beras Hitam dengan Luasan 0,5 cm2 pada Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) | 2020 | ||
| 11 | Ulfa Mahfudli Fadli, M.Si. | V | Studi Kelistrikan dari Tanah dalam Pot Tanaman sebagai Bahan Elektrolit Sel Galvani | 2022 | |||
| 12 | Rifko Harny DC | V | Identifikasi Litologi Batuan Pantai Jolosutro, Kabupaten Blitar Menggunakan Landsat 8 Oli (Tirs) | 2023 | |||
| 13 | Rifko Harny DC, Uswatun Chasanah, Irasani Rahayu | V | Ayu Puspitasari | Identification of groundwater reserve quality based on total dissolved solids in Lamongan district, Lamongan | 2023 | ||
| 14 | Rifko Harny DC, Irasani Rahayu | V | IDENTIFIKASI KUALITAS CADANGAN AIR TANAH DI KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN | 2023 | |||
| 15 | Nikmatin Sholichah | V | Analisis Miskonsepsi Pada Materi Hidrolisis Garam Menggunakan Instrumen Tes Diagnostik Four Tier | 2022 | |||
Pengabdian
| No. | Nama Dosen¹ | Tema Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa yang Terlibat² | Judul Kegiatan³ | Tahun (YYYY) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ulfa Mahfudli Fadli | Teknologi Terapan | Achsani Ira Syamsiyah, Aprielia Inzal Fillah Abdurrotul Efendi | Sosialisasi Pemanfaatan Sampah Organik TPS3R Sekar Manfaat Sekaran Kabupten Lamongan Sebagai Biobaterai dan Biogas | 2024 |
| 2 | Ulfa Mahfudli Fadli, Abd. Basith | Teknologi Terapan | Ayu puspitasari, Peredianto, Abdullah Shihab, Anindya Nur Fadhilla Mu'arif | Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Buah dan Sayur di Pasar Sekaran Kabupaten Lamongan | 2023 |
| 3 | Nikmatin Sholichah | Ketahanan Pangan | - | PKM Berbasis Internet of Things Pada Kelompok Tani Wanita Mekar Sari Desa Klino Bojonegoro di Bojonegoro | 2022 |
| 4 | Nikmatin Sholichah | Teknologi Terapan | - | Pelatihan Instalasi listrik menggunakan SIMURELAY di SMK NU 5 Babat Lamongan | 2022 |
| 5 | Rifko Harny D. C., Irasani Rahayu, Nikmatin Sholichah | Pendidikan | Ayu Puspitasari, Peredianto, Abdulah Shihab, Anindya Nur Fadilah M | Sosialisasi dan Edukasi Mitigasi Bencana di SMP PGRI 2 kesamben kabupaten Blitar | 2022 |
| 6 | Abd. Basith | Teknologi Terapan dan Pendidikan | - | Workshop Tata Kelola Desa Wisata Sebagai Langkah Awal Pengembangan Wisata Taman Mahoni Desa Wahoni, Sekaran, Lamongan | 2023 |
| 7 | Abd. Basith | Teknologi Terapan | - | Embrio Pusat Pembelajaran Sains Berbasis STEM sebagai Ciri Khas Desa Wisata Kendal Lamongan di Desa Kendal, Sekaran, Lamongan | 2023 |
| 8 | Nikmatin Sholichah | Ketahanan Pangan | - | Praktik pembuatan Sabun Dari Berbagai Minyak dalam Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Kembangan, Sekaran, Lamongan | 2023 |

Prodi Fisika | Universitas Billfath